Vi bruker informasjonskapsler for å gjøre opplevelsen bedre. I samsvar med det nye e-direktivet trenger vi å be om tillatelse til å sette informasjonskapsler. Lær mer.
Fronius Symo 17.5-3-M inverter 3~ with DM 2.0
Inverter - pris pr stk
Out of stock
SKU
IBC3000200154
kr 33 481,88 kr 26 785,50
Den transformatorløse Fronius Symo er en trefaset inverter for systemer av alle størrelser. Høy systemspenning , bredt inngangsspenningsområde og to MPP-sporere sørger for maksimal fleksibilitet i systemdesign. Det trådløse standardgrensesnittet er via WLAN eller Ethernet (internett) og den enkle integrasjonen av tredjepartskomponenter gjør Fronius Symo til en av de mest kommuniserende Inverterne på markedet. P>
Tekniske data: p>
Maksimal inngangsspenning (V) td> | 1000 td> Tr> | ||
MPP spenning for nominell utgang (V) td> | 370-800 td> Tr> | ||
Maksimal inngangsstrøm (A) td> | 33 td> Tr> | ||
Maksimum anbefalt PV-effekt (Wp) td> | 17500 td> Tr> | ||
AC-nominell effekt (VA) td> | 17500 td> Tr> | ||
Strømfaktor (cos phi) td> | 0 - 1 ind. / cap. td> Tr> | ||
Antall gridinngangsfaser td> | 3 td> Tr> | ||
Frekvens td> | 45-65 td> Tr> | ||
Nominell grensespenning td> | 150-280 td> | ||
Maks. effektivitet (%) td> | 98,1 td> Tr> | ||
Euro. effektivitet (%) td> | 97,8 td> Tr> | ||
Egen forbruk (W) td> | <1 td> Tr> | ||
Type DC-kontakt td> | 6x DC + og 6x DC-skrueterminaler 2,5 - 16 mm2 td> Tr> | ||
Bredde (mm) td> | 510 td> Tr> | ||
Høyde (mm) td> | 725 td> Tr> | ||
Dybde (mm) td> | 225 td> Tr> | ||
Vekt (kg) td> | 43,4 td>
Tr>
Tbody>
Table>
Write Your Own Review |
Logg inn
Create New Account